ツール・ド・フランス

93 2006年7月1日~23日 オスカル・ペレイロ[9] スペインの旗ケス・デパーニュ)pinarello 21 3,654km 40.784km/h
94 2007年7月7日~29日 アルベルト・コンタドール スペインの旗(ディスカバリーチャンネル) 20 3,554km 39.226km/h
95 2008年7月5日~27日 カルロス・サストレ スペインの旗CSC・サクソバンク)Specialized 21 3,523km 40.093km/h
96 2009年7月4日~26日 アルベルト・コンタドール スペインの旗アスタナ・チーム)Specialized 21 3,459 km 40.31 km/h
97 2010年7月3日~25日 アンディ・シュレク ルクセンブルクの旗(チーム・サクソバンク)Specialized 20 3,642km 39.596km/h
98 2011年7月2日~24日 カデル・エヴァンス オーストラリアの旗(BMC・レーシングチーム) 21 3,471km 39.788 km/h
99 2012年6月30日~7月22日 ブラッドリー・ウィギンス イギリスの旗スカイ・プロサイクリング)pinarello

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です